ПРОДАЖА КРИОЦИЛИНДРОВ
Криоцилиндры представляют собой автономные емкости для хранения и транспортировки сжиженных газов (кислорода, азота, аргона, жидкой углекислоты CO2) и выдачи потребителю в сеть в сжиженном либо газообразном состоянии с автоматическим поддержанием заданных величин давления и расхода. Горизонтальный либо вертикальный криогенный сосуд из нержавеющей стали объёмом от 175 до 500 литров, с экранно-вакуумной изоляцией, оснащен запорно- предохранительной и контрольно-измерительной арматурой.
Криоцилиндр может быть смонтирован на единой раме со съемными колесами. Возможна обвязка на одной раме нескольких криоцилиндров в одну систему, для получения большего объема хранения.
Основное преимущество использования такого типа криоцилиндров – не требуется регистрация в органах Ростехнадзора, т.к. данные емкости являются транспортными/мобильными, малого объема, и произведение объема на давление менее 10000 единиц, предприятие не будет являться Опасным Производственным Объектом.
Криоцилиндры объемом от 175 до 450 литров


| Характеристики/модель криоцилиндра | Криоцилиндр DPL175 |
Криоцилиндр DPL195 |
Криоцилиндр DPL210 | Криоцилиндр DPL375 | Криоцилиндр DPL410 | Криоцилиндр DPL450 |
| Размеры (Диаметр х Высота) | 508*1530 | 508*1562 | 508*1747 | 900*1632 | 900*1738 | 900*1857 |
| Рабочее давление (MPa) | 1.40/2.00/2.88 | 1.40/3.17 | ||||
| Давление срабатывания предохранительного клапана (MPa) | 1.60/2.40/3.10 | 1.60/3.80 | ||||
| Давление на разрыв (MPa) | 2.60/3.60/5.17 | 2.60/5.70 | ||||
| Вместимость (Л) | 175 | 195 | 210 | 375 | 410 | 450 |
| Эффективная вместимость (Л) | 166 | 185 | 197 | 357 | 390 | 427 |
| Вес (кг) | 111 | 117 | 123 | 200 | 212 | 234 |
| Кислород (кг) | 172 | 191 | 205 | 369 | 404 | 442 |
| Азот (кг) | 121 | 135 | 145 | 260 | 284 | 311 |
| Аргон (кг) | 208 | 233 | 250 | 447 | 488 | 535 |
| СПГ (кг) | 73 | 72 | 88 | - | - | - |
| Цена, руб. | 152 367 | 168 300 | 192 400 | 211 500 | 216 500 | 235 600 |
Криоцилиндры объемом 500 литров
с возможностью объединения в одну раму для увеличения объема до 1000 литров

| Характеристики/модель | Емкость для жидкой углекислоты DPW650-499-1.6 | Емкость для жидкой углекислоты DPW650-499-2.5 |
| Размеры (Диаметр х Высота), мм | 2113 х 760 х 995 | 2113 х 760 х 995 |
| Рабочее давление (MPa) | 1,6 | 2,5 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана (MPa) | 1,8 | 2,86 |
| Давление на разрыв (MPa) | 3,2 | 3,62 |
| Геометрический объем (Л) | 499 | 499 |
| Эффективный объем | 460 | 460 |
| Вес пустого | 405 | 405 |
| Кислород | 478 | 478 |
| Азот | 334 | 334 |
| Аргон | 585 | 585 |
| жидкая углекислота CO2 | 460 | 460 |
| Цена, руб. | 392 700 | 431 970 |
| •Где применяется сухой ледСухой лед применяется для охлаждения пищевых продуктов во время транспортировки и в отличии от обычного льда имеет ряд преимуществ. •Очистка сухим льдомОчистка поверхностей сухим льдом или по другому криогенный бластинг, получил в настоящее время очень широкое распространение благодаря своим преимуществам перед другими методами очистки. |
![]()








